ભારતમાં આવેલા ધરતીકંપ ની માહિતી
| તારીખ | વર્ષ | સ્થાન | રાજ્ય | તીવ્રતા
|
| ૧૬-જૂન | ૧૮૧૯ | કચ્છ | ગુજરાત | ૮.૯
|
| ૧૦-ફેબ્રુઆરી | ૧૮૬૯ | કછાર | અસમ | ૭.૫
|
| ૩૦-મે | ૧૮૯૫ | સોપાર | જ્મમુ કશ્મીર | ૭.0
|
| ૧૨-જૂન | ૧૮૯૭ | શિલોંગ | મેઘાલય | ૮.૭
|
| ૪-એપ્રિલ | ૧૯૦૫ | કાંગરા | હિમાચલ | ૮.
|
| ૮-જુલાઈ | ૧૯૩૦ | ઘુબુરી | અસમ | ૭.૬
|
| ૧૫-જાન્યુઆરી | ૧૯૩૪ | મિથિલા | બિહાર | ૮.૩
|
| ૨૬-જૂન | ૧૯૪૧ | અંદમાન | અંદ-નિકોબાર | ૮.૧
|
| ૨૩-ઓક્ટોબર | ૧૯૪૩ | કછાર | અસમ | ૭.૨
|
| ૧૫-ઓક્ટોબર | ૧૯૫૦ | દિબ્રુગઢ | અસમ | ૮.૫
|
| ૨૧-જૂન | ૧૯૫૬ | અંજાર | ગુજરાત | ૭.0
|
| ૧૦-ડીસેમ્બર | ૧૯૬૭ | કોયના | મહારાષ્ટ્ર | ૬.૫
|
| ૧૯-જાન્યુઆરી | ૧૯૭૫ | કિન્નોર | હિમાચલ | ૬.૨
|
| ૬-ઓગસ્ટ | ૧૯૮૮ | ઇમ્ફાલ | મણીપુર | ૬.૬
|
| ૨૦-ઓગસ્ટ | ૧૯૮૮ | મિથિલા | બિહાર | ૬.૪
|
| ૨૦-ઓક્ટોબર | ૧૯૯૧ | વારાણસી | ઉત્તરપ્રદેશ | ૬.૬
|
| ૩૦-સપ્ટેમ્બર | ૧૯૯૩ | લાતુર | મહારાષ્ટ્ર | ૬.૩
|
| ૨૨-મે | ૧૯૯૭ | જબલપુર | મધ્યપ્રદેશ | ૬.૬
|
| ૨૮-માર્ચ | ૧૯૯૯ | ચમોલી | ઉત્તરપ્રદેશ | ૬.૮
|
| ૨૬-જાન્યુઆરી | ૨૦૦૧ | કચ્છ | ગુજરાત | ૭.૯
|
| ૨૬-ડીસેમ્બર | ૨૦૦૪ | અંદમાન | અંદ-નિકોબાર | ૮.0
|
No comments:
Post a Comment